Gray & Osborne, Inc., Consulting Engineers
TABLE 8-2
6-YEAR CAPITAL IMPROVEMENT SUMMARY
| ESTIMATED YEAR OF COST | TOTAL | ||||||
| IMPROVEMENT | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | COST (1) (2) |
| T-1 Interim Treatment Plant Expansion | $490,000 | $2,570,000 | $809,000 | $3,869,000 | |||
| L-1 LS No. 3 | $18,000 | $18,000 | |||||
| L-2 LS No. 4 | $18,000 | $18,000 | |||||
| L-4 LS No. 6 | $29,000 | $29,000 | |||||
| L-5 LS No. 8 | $343,000 | $343,000 | |||||
| F-1 LS No. 5 Force Main Replacement | $705,000 | $705,000 | |||||
| F-3 LS No. 8 Force Main Extension (Davies) | $651,000 | $651,000 | |||||
| O-2 Facility Plan | $140,000 | $140,000 | |||||
| O-3 I/I Monitoring & Reduction Prog. | $25,000 | $25,000 | $24,000 | $75,000 | |||
| G-6 91st Ave. Upgrades | $470,000 | $470,000 | |||||
| G-1 Lundeen Parkway/Vernon Road | $1,245,000 | $1,245,000 | |||||
| F-2 SW Interceptor Tightline | $735,000 | $735,000 | |||||
| G-4 SW Interceptor (Hewitt - SR204) | $2,091,000 | $2,091,000 | |||||
| O-1 Comprehensive Sewer Plan | $85,000 | $85,000 | |||||
| Total: | $1,714,000 | $2,595,000 | $2,009,000 | $1,245,000 | $820,000 | $2,091,000 | $10,474,000 |
Notes:
(1) ENR Index = (August 1998)
(2) Includes Tax, 20% Contingency, and 25% Engineering and Administrative Costs